<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bibliotechweb.com</title>
	<atom:link href="http://www.bibliotechweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibliotechweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 13:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Einen Kredit über das Internet beantragen</title>
		<link>http://www.bibliotechweb.com/einen-kredit-uber-das-internet-beantragen.html</link>
		<comments>http://www.bibliotechweb.com/einen-kredit-uber-das-internet-beantragen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 06:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliotechweb.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor einigen Jahren zerplatzten viele Träume, wie zum Beispiel der erste eigene Wagen oder die Eigentumswohnung, aufgrund der Tatsache, dass die Finanzierung zwar über einen Kredit laufen sollte, sich die betreffende Person jedoch nicht wirklich traute, persönlich beim kreditgebenden Unternehmen vorzusprechen und hier eventuell sogar eine Absage zu erhalten. Das Bewusstsein, eventuell peinlich berührt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Einen Kredit über das Internet beantragen" link="http://www.bibliotechweb.com/einen-kredit-uber-das-internet-beantragen.html"><p><img class="size-medium wp-image-44 alignright" title="cash" src="http://www.bibliotechweb.com/wp-content/uploads/2012/03/cash-199x300.jpg" alt="cash" width="199" height="300" />Noch vor einigen Jahren zerplatzten viele Träume, wie zum Beispiel der erste eigene Wagen oder die Eigentumswohnung, aufgrund der Tatsache, dass die Finanzierung zwar über einen Kredit laufen sollte, sich die betreffende Person jedoch nicht wirklich traute, persönlich beim kreditgebenden Unternehmen vorzusprechen und hier eventuell sogar eine Absage zu erhalten.<br />
Das Bewusstsein, eventuell peinlich berührt die Geschäftsstelle des Unternehmens verlassen zu müssen, begleitet von den mitleidigen Blicken der Mitarbeiter, brachte viele Menschen dazu, den Traum abzuhaken und nicht weiter darüber nachzudenken.<span id="more-38"></span></p>
<p>Viel anonymer: Der Kredit über das Internet</p>
<p>Die sogenannten &#8220;Online- Kredite&#8221; erfreuen sich daher seit Jahren einer ungemeinen Beliebtheit und sind aus der modernen Marktwirtschaft nicht mehr wegzudenken. Auch wenn es aufgrund der großen Nachfrage viele Unternehmen geschafft haben, sich im Bereich der Darlehensvergabe einen Namen zu machen, funktioniert der Online- Antrag in den meisten Fällen gleich und vollkommen unkompliziert.<br />
Der Kunde wählt (meist via Drop- Down- Menü) die Summe aus, die er gern ausgezahlt bekommen möchte und entscheidet im Anschluss über die Ratenhöhe. Nachdem er mit den Angaben und der monatlichen Rückzahlsumme zufrieden ist, gibt er seine persönlichen Daten bekannt und wartet auf die positive oder leider auch manchmal negative Rückmeldung des Unternehmens.</p>
<p>Zu- oder Absage? Was ist ausschlaggebend?</p>
<p>Erfolgt seitens des potentiellen Kreditgebers eine Absage, so ist der Grund hierfür in den meisten Fällen in einer negativen Schufaauskunft des Kunden zu suchen. Diese kann durch eine schlechte Bonität oder auch eine vorherige Insolvenz hervorgerufen werden und ist heutzutage nicht ungewöhnlich. Um trotzdem eine Kreditzusage zu bekommen, empfiehlt es sich, schon im Vorfeld lediglich nach solchen Unternehmen Ausschau zu halten, die ausdrücklich damit werben, einen <a title="Kredit ohne Schufa" href="http://www.maxda.de/" target="_blank">Kredit ohne Schufa</a> zu bewilligen. Diese werden am schnellsten und unkompliziertesten über die Suchmaschinen im Internet und den damit verbundenen Suchbegriff &#8220;Kredit ohne Schufa&#8221; ausfindig gemacht. Hierbei empfiehlt sich ein eingehender Vergleich der Anbieter, um maximalen Service und minimale Darlehenszinsen zu genießen.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.pixelio.de/media/562521" rel="nofollow" target="_blank">Petra Bork  / pixelio.de</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibliotechweb.com/einen-kredit-uber-das-internet-beantragen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell, schneller, SSD</title>
		<link>http://www.bibliotechweb.com/schnell-schneller-ssd.html</link>
		<comments>http://www.bibliotechweb.com/schnell-schneller-ssd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliotechweb.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[SSD könnte vermeintlich für super schneller Datenspeicher stehen. Doch dies ist nicht der Fall, es steht für Solid State Drive. Die SSDs den HDDs um Längen voraus. Nicht nur in den Lese- sondern auch bei den Schreibraten dominieren die SSDs extrem. Selbst die schnellsten HDDs können bei diesem Tempo nicht mehr mithalten. Da die Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Schnell, schneller, SSD " link="http://www.bibliotechweb.com/schnell-schneller-ssd.html"><p><img class="alignleft size-full wp-image-36" title="computer-mit-ssd" src="http://www.bibliotechweb.com/wp-content/uploads/2012/02/computer-mit-ssd.jpg" alt="computer-mit-ssd" width="200" height="163" />SSD könnte vermeintlich für super schneller Datenspeicher stehen. Doch dies ist nicht der Fall, es steht für Solid State Drive. Die SSDs den HDDs um Längen voraus. Nicht nur in den Lese- sondern auch bei den Schreibraten dominieren die SSDs extrem. Selbst die schnellsten HDDs können bei diesem Tempo nicht mehr mithalten. Da die Kunden immer schnellere Modelle möchten und die Entwicklung nie still steht, sinkt der Preis auch langsam aber sicher. Und dieses Jahr sollte auch 1 € pro GB SSD Grenze fallen. Es bleibt spannend und die Konsumenten warten gespannt. Doch für die meisten ist nicht entscheidend, wie schnell die Platte ist. Für die &#8220;hochleistungsbedürftigen&#8221; Nutzer muss es schon das Beste vom Besten sein.<span id="more-28"></span></p>
<p>Doch welche Festplatte ist die Beste? &#8211; Schwere Frage!<br />
Die <a title="schnellste SSD" href="http://www.memoryking.de/Festplatten/SSD-Solid-State-Drive/SSD-PCI-express:::8_166_298.html" target="_blank">schnellste SSD</a> kann man gar nicht so einfach finden. Denn vor einem Jahr zählte noch die OCZ Vertex 3 zu den schnellsten. Diese schnellste SSD wurde jedoch durch ihren hohen Preis meist gemieden. Für 240 GB musste der Kunde über 400 € bezahlen. Dieser stolze Preis lohnte sich dann wirklich nur für Fotokünstler und große Spielejunkies.</p>
<p>Aktueller Stand der Dinge<br />
Die beste SSD kommt nun nicht mehr von Vertex. Die schnellste SSD kommt nämlich aus dem Hause Samsung. Die SSD 830 Serie ist extrem schnell, hat sehr gute Zugriffszeiten und eine gute Transferrate. Die Top Performance kostet natürlich auch wieder mehr. Die beste SSD ist nicht für unter 300€ zu haben. Dafür gibt es aber 250 GB. Auch größere Platten wurden in den Test mit einbezogen. Dennoch ist die SSD jeden Cent Wert.<br />
Denn die Transferraten von 511 MB pro Sekunde sind schon beachtlich. Da kann man in eine ganz neue Dimension eintauchen. Schließlich ist der Vergleich zwischen SSD und HDD ziemlich unfair.</p>
<p>Allein das Starten von Windows wird sehr stark beschleunigt. Und auch das Arbeiten mit der Samsung Platte ist so angenehm, dass man nie wieder auf HDD wechseln mag. Fast alles geht instant, sodass Wartezeiten nur marginal noch auftreten. Wer weniger investieren mag, der erhält natürlich weniger Leistung, sodass sich die Anschaffung dann evtl. wieder nicht sonderlich lohnt. Im Zuge des Pflichteinbaus in Ultrabooks hat sich SSD endlich etabliert.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.pixelio.de/media/500795" rel="nofollow" target="_blank">Daniel Rennen  / pixelio.de</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibliotechweb.com/schnell-schneller-ssd.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolles Fernsehvergnügen: LCD TV mit Full HD Auflösung</title>
		<link>http://www.bibliotechweb.com/tolles-fernsehvergnugen-lcd-tv-mit-full-hd-auflosung.html</link>
		<comments>http://www.bibliotechweb.com/tolles-fernsehvergnugen-lcd-tv-mit-full-hd-auflosung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliotechweb.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Fast schon selbstverständlich ist es, dass in jedem deutschen Haushalt ein Fernsehgerät steht. Vor dem Fernseher verbringen wir unseren Abend, wir sehen uns Spielfilme, die Nachrichten, Dokumentationen oder Sendungen an, sei es, um uns zu unterhalten oder um uns zu informieren. Beliebt sind auch die Spielkonsolen, die wir an unsere Fernsehgeräte anschließen können. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Tolles Fernsehvergnügen: LCD TV mit Full HD Auflösung" link="http://www.bibliotechweb.com/tolles-fernsehvergnugen-lcd-tv-mit-full-hd-auflosung.html"><p>Fast schon selbstverständlich ist es, dass in jedem deutschen Haushalt ein Fernsehgerät steht. Vor dem Fernseher verbringen wir unseren Abend, wir sehen uns Spielfilme, die Nachrichten, Dokumentationen oder Sendungen an, sei es, um uns zu unterhalten oder um uns zu informieren. Beliebt sind auch die Spielkonsolen, die wir an unsere Fernsehgeräte anschließen können. In der letzten Zeit ist der <a title="LCD TV mit Ful HD Auflösung" href="http://www.euronics.de/produkt/TV-Geraete/LCD-TV" target="_blank">LCD TV mit Full HD Auflösung</a> immer beliebter bei den Kunden. Was sich genau hinter dieser Bezeichnung verbirgt, soll hier erklärt werden:<span id="more-22"></span><a></a></p>
<p>Der Begriff &#8220;Full HD&#8221; stammt aus der englischen Sprache und bedeutet übersetzt so viel wie &#8220;vollständig hochauflösend&#8221;. Darunter versteht man die aktuell für den Konsumenten beste erhältliche Auflösung, die ein Gerät (egal ob es eine Spielkonsole, ein DVD-Player eine Videocamera etc. ist) haben kann. Ein LCD TV mit Full HD Auflösung verfügt somit über eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. In der Praxis spricht man auch manchmal von der Bezeichnung &#8220;True HD&#8221;.</p>
<p>Dank dieser neuen Auflösung hat sich die Qualität des Fernsehens und somit auch das Vergnügen für den Konsumenten deutlich erhöht. Mittlerweile weisen die Fernsehgeräte eine ähnlich gestochen scharfe Bildqualität auf, wie es bereits früher die Computer taten. Ähnliche Vorteile hat dies auch beim Betrachten von Bildmaterial (Fotoalben) auf dem Fernsehbildschirm. Mit der neuen HD-Qualität kommen Fotos besonders gut zur Geltung.</p>
<p>Gerade auch für die Freunde der Spielkonsolen ist die Anschaffung eines LCD TV mit Full HD Auflösung auf jeden Fall eine Überlegung wert, denn auf dem größeren Bildschirm wirkt die Spielgrafik auch ganz anders und man kann sich noch besser in das Spiel hinein versetzen.</p>
<p>Sie hatten bisher noch nicht die Gelegenheit, zu sehen, wie das Bild eines LCD TV mit Full HD Auflösung aussieht? Dann sollten Sie unbedingt den nächsten Elektromarkt besuchen und sich diese Wunder der Technik einmal ansehen. Hier sind meist mehrere Modelle nebeneinander ausgestellt, sodass Sie deren Bildqualität miteinander vergleichen können. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem neuen Fernseherlebnis!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibliotechweb.com/tolles-fernsehvergnugen-lcd-tv-mit-full-hd-auflosung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raid Systeme Funktionsweise</title>
		<link>http://www.bibliotechweb.com/raid-systeme-funktionsweise.html</link>
		<comments>http://www.bibliotechweb.com/raid-systeme-funktionsweise.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliotechweb.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Wenn von RAID die Rede ist, so handelt es sich dabei um eine so genannte Redundanz. Die Abk&#252;rzung steht f&#252;r redundant array of independent. Es geht um die Anordnung von Festplatten, die im Inneren eines Computers zu einem Laufwerk verbunden werden. Es soll dabei eine h&#246;here Verf&#252;gbarkeit von Daten erreicht werden, falls eine oder mehrere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Raid Systeme Funktionsweise" link="http://www.bibliotechweb.com/raid-systeme-funktionsweise.html"><p>Wenn von <strong>RAID</strong> die Rede ist, so handelt es sich dabei um eine so genannte Redundanz. Die Abk&uuml;rzung steht f&uuml;r <strong>redundant array of independent</strong>. Es geht um die Anordnung von Festplatten, die im Inneren eines Computers zu einem Laufwerk verbunden werden. Es soll dabei eine <strong>h&ouml;here Verf&uuml;gbarkeit</strong> von Daten erreicht werden, falls eine oder mehrere Festplatten ausfallen sollten. Es kommt auf das eingesetzte RAID an, ob der Anwender auch noch einen besseren Datendurchsatz und somit eine bessere Arbeitsgeschwindigkeit erreichen kann. Auf den meisten Computern ist es so, dass Redundanzen vermieden werden sollen, doch bei einem RAID System ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn eine Komponente ausf&auml;llt, so sollen <strong>Funktionalit&auml;ten und eine Integrit&auml;t</strong> dennoch weiterhin gegeben sein. <a href="http://www.headcrash.net/datenrettung/raid-systeme/" target="_blank">Datenrettung RAID System</a> ist das passende Stichwort dabei.</p>
<p>Am gebr&auml;uchlichsten sind die <strong>RAID Level 0, 1 und 5</strong>. Bei <strong>RAID 0</strong> <strong>wird vom Striping gesprochen</strong>, wo es f&uuml;r den Anwender keine Redundanz und lediglich eine Beschleunigung gibt, die erreicht werden kann. Wenn es genau geht, so kann RAID 0 auch nicht als RAID System gewertet werden, da eben die n&ouml;tige Redundanz fehlt. Es k&ouml;nnen damit die Transferraten gesteigert werden, was &uuml;ber eine Aufteilung von Festplatten in mehrere Bl&ouml;cke, die zusammenh&auml;ngen, erreicht werden kann. Zugriffe erfolgen dabei parallel. Der Vorteil bei der Geschwindigkeit kann erreicht werden, da die Zugriffe auf die Platten parallel erfolgen k&ouml;nnen. Wenn ein RAID 0 eingerichtet wird, wird als Blockgr&ouml;&szlig;e in der Regel 64 Kilobit gew&auml;hlt.&nbsp;</p>
<p>Der Fachbegriff bei <strong>RAID 1 ist Mirroring</strong>, was so viel wie Spiegelung bedeutet. Es wird ein Verbund von Festplatten gebildet, wobei mindestens zwei Platten ben&ouml;tigt werden. Es werden dabei auf allen Platten die identischen Daten abgelegt. Es ist eine volle Redundanz der Daten gegeben, die nicht verloren gehen, solange mindestens eine Festplatte funktionst&uuml;chtig ist. Das Array muss mindestens so gro&szlig; sein, wie die Platte mit der kleinsten Kapazit&auml;t. Wenn eine der Platten ausfallen sollte, so werden die Daten von den anderen Platten bereitgestellt. Wenn es um Echtzeitanwendungen geht, die sicherheitskritisch sind, so ist diese Technik eigentlich unverzichtbar. Es wird mit RAID 1 eine hohe Ausfallsicherheit erreicht, was den totalen Verlust von Daten angeht. Die Gr&uuml;nde f&uuml;r die Unterscheidung zwischen Mirroring und Duplexing sind in der Historie zu suchen.&nbsp;</p>
<p>Das letzte gebr&auml;uchliche <strong>RAID Level ist RAID 5</strong>. Bei RAID 5 ist ein Vorteil, dass der Datendurchsatz beim Lesen gesteigert werden kann und auch nur geringe Kosten entstehen, was eine Redundanz angeht. F&uuml;r dieses RAID Level werden mindesten drei Festplatten ben&ouml;tigt. In Umgebungen, wenn viele Schreibzugriffe erfolgen ist ein RAID Level dieser Art nicht zu empfehlen.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibliotechweb.com/raid-systeme-funktionsweise.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Technik für das Vermarkten von Online Shops</title>
		<link>http://www.bibliotechweb.com/neue-technik-fur-das-vermarkten-von-online-shops.html</link>
		<comments>http://www.bibliotechweb.com/neue-technik-fur-das-vermarkten-von-online-shops.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliotechweb.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet bietet heutzutage gro&#223;e M&#246;glichkeiten. Fr&#252;her waren die Hauptfunktionen dieser Plattform, sich Informationen zu beschaffen und &#252;ber Emails zu kommunizieren. Heutzutage hat sich die Funktion des Internets in vielen Bereichen ausgeweitet. Online wird mittlerweile fast mehr eingekauft als in den normalen Gesch&#228;ften. Die Verkaufszahlen der Online Shops steigen von Jahr zu Jahr immer mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Neue Technik für das Vermarkten von Online Shops" link="http://www.bibliotechweb.com/neue-technik-fur-das-vermarkten-von-online-shops.html"><p>Das Internet bietet heutzutage gro&szlig;e M&ouml;glichkeiten. Fr&uuml;her waren die Hauptfunktionen dieser Plattform, sich Informationen zu beschaffen und &uuml;ber Emails zu kommunizieren. Heutzutage hat sich die Funktion des Internets in vielen Bereichen ausgeweitet. Online wird mittlerweile fast mehr eingekauft als in den normalen Gesch&auml;ften. Die Verkaufszahlen der Online Shops steigen von Jahr zu Jahr immer mehr an, wobei die Zahlen der L&auml;den in der Stadt immer weiter zur&uuml;ckgehen.</p>
<p>Dies ist nat&uuml;rlich auf einen gro&szlig;en Bequemlichkeitsfaktor der Leute zur&uuml;ckzuf&uuml;hren. So ist es oft einfacher, zu Hause am Bildschirm nach den passenden Produkten zu suchen und per Mausklick die Bestellungen abzuschicken. Auch das Zur&uuml;ckgeben der Produkte ist kein Problem, wenn man online einkauft. Die meisten Online-Shops schicken sogar Retourscheine mit, sodass f&uuml;r das Zur&uuml;cksenden der Produkte kein Porto zahlen muss.</p>
<p>Ein gro&szlig;es Problem, das jedoch hierbei entsteht, ist die Tatsache, dass im Internet ein &auml;hnlicher Konkurrenzmarkt entsteht als es in den normalen L&auml;den der Fall ist. Online Shops m&uuml;ssen sich gegenseitig unterbieten. F&uuml;r die K&auml;ufer ist es einfach, &uuml;ber eine Suchmaschine nach den g&uuml;nstigsten Produkten zu suchen. Aus diesem Grund muss man als Online Shop darum bem&uuml;ht sein, bei den Suchmaschinen auf den ersten Pl&auml;tzen zu landen.</p>
<p>Eine <a title="Webdesign Agentur" href="http://weddig-keutel.de" target="_blank">Webdesign Agentur</a> kann f&uuml;r derartige Zwecke durchaus behilflich sein. Sie verf&uuml;gt &uuml;ber professionelle Mitarbeiter, die sich zun&auml;chst um das optische Design des Online Shops k&uuml;mmern. Dieser muss schlie&szlig;lich ansprechend und seri&ouml;s wirken, damit die Kunden dort einkaufen. Des Weiteren kann man bei einer Webdesign Agentur wertvolle Tipps erhalten, wie man die Produkte beschreiben muss, dass sie bei Suchmaschinen an den ersten Stellen positioniert werden.</p>
<p>Nat&uuml;rlich ist die Hilfe einer professionellen Webdesign Agentur nicht gerade g&uuml;nstig, jedoch ist dies eine wertvolle Investition, die sich mit Sicherheit mit besseren Verkaufszahlen aufwiegen l&auml;sst.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibliotechweb.com/neue-technik-fur-das-vermarkten-von-online-shops.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality</title>
		<link>http://www.bibliotechweb.com/augmented-reality.html</link>
		<comments>http://www.bibliotechweb.com/augmented-reality.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliotechweb.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality ist aus dem Englischen &#252;bersetzt die &#8220;erweiterte Realit&#228;t&#8221;. In einer Interaktion zwischen Mensch und moderner Computertechnik kann sie in vielen Einsatzbereichen hilfreich sein. In der Zukunft wird die Augmented Reality verst&#228;rkt eingesetzt werden, um Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten und Unterhaltungselektronik spannender und informativer zu gestalten. Visuelle Prozesse werden mit zus&#228;tzlichen Informationen gest&#252;tzt. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Augmented Reality" link="http://www.bibliotechweb.com/augmented-reality.html"><p>Augmented Reality ist aus dem Englischen &uuml;bersetzt die &#8220;erweiterte Realit&auml;t&#8221;. In einer Interaktion zwischen Mensch und moderner Computertechnik kann sie in vielen Einsatzbereichen hilfreich sein. In der Zukunft wird die Augmented Reality verst&auml;rkt eingesetzt werden, um Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten und Unterhaltungselektronik spannender und informativer zu gestalten. Visuelle Prozesse werden mit zus&auml;tzlichen Informationen gest&uuml;tzt. Mit einer speziellen <a href="http://www.heise.de/tr/artikel/Massgeschneiderte-Halluzinationen-1134091.html">Brille</a> ist es zum Beispiel m&ouml;glich, bei der Konstruktion eines Fahrzeuges Informationen eingeblendet zu bekommen, die f&uuml;r das n&auml;chste Teilst&uuml;ck von Bedeutung sind. Auch dreidimensionale Bilder k&ouml;nnen eingeblendet werden und dem Arbeiter so die n&auml;chsten Arbeitsschritte zeigen. Zuk&uuml;nftig wird Augmented Reality nicht nur bei visuellen Informationen zur Verf&uuml;gung stehen, sondern auch Gef&uuml;hlsregungen und K&ouml;rperfunktionen erkennen und entsprechend reagieren.</p>
<p>Die erweiterte Realit&auml;t wird jetzt schon sehr oft benutzt. Bei Simulationen von Gef&auml;hrdungslagen beispielsweise. Mit Computersystemen ist es m&ouml;glich, z.B. die Auswirkungen von Erdbeben zu berechnen und dabei passende Statistiken einzublenden. Aber auch im Alltag ist die Augmented Reality eingesetzt. Bei vielen Fu&szlig;ball&uuml;bertragungen werden 3D-Simulationen eingeblendet, die z.B. grafisch darstellen, wie weit der Freisto&szlig;sch&uuml;tze steht und wie der ideale Freisto&szlig; aussehen k&ouml;nnte. H&auml;tte der Fu&szlig;baller eine spezielle Brille auf, w&uuml;rde er eingeblendet bekommen k&ouml;nnen, in welchem Winkel und wie hart er den Ball treffen muss.</p>
<p>Bei der <a href="http://www.blvi.de/category/portfolio/augmented-reality/" target="_blank">Augmented Reality</a> treffen also die virtuelle und die reale Welt aufeinander. Dabei unterst&uuml;tzen grafische Elemente die echte Ansicht bzw. erweitern sie. Mit Augmented Reality-Technik kann man Dinge sichtbar machen, die der Mensch nicht wahrnehmen kann. Zum Beispiel Mikrowellen oder Staubteilchen.</p>
<p>Die Unterhaltungsindustrie spielt neben der Weltraumtechnik eine gewichtige Rolle bei der Weiterentwicklung von Augmented Reality. Schon jetzt werden Spielern bei Konsolen und PC-Spielen Zusatzinformationen eingeblendet oder Bild-In-Bild-Technik genutzt. Auch Bewegungssteuerungen etablieren sich immer mehr und lassen den Spieler in einer virtuellen Welt versinken. Dabei ist besonders wichtig, dass dies in Echtzeit geschieht. Die Sensortechnik wird in den n&auml;chsten Jahrzehnten eine vollst&auml;ndige Verschmelzung m&ouml;glich machen.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibliotechweb.com/augmented-reality.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax Alter Wein in neuen Schlauchen</title>
		<link>http://www.bibliotechweb.com/ajax-alter-wein-in-neuen-schlauchen.html</link>
		<comments>http://www.bibliotechweb.com/ajax-alter-wein-in-neuen-schlauchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliotechweb.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bei Ajax handelt es sich um ein so genanntes Apronym f&#252;r bestimmte W&#246;rter. Es handelt sich um die W&#246;rter Asynchronous JavaScript and XML. Es geht um eine asynchrone &#220;bertragung von Daten. Die &#220;bertragung der Daten findet zwischen einem Browser und dem Server statt. Es werden Anfragen via http durchgef&#252;hrt und die Seite wird im HTML [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Ajax Alter Wein in neuen Schlauchen" link="http://www.bibliotechweb.com/ajax-alter-wein-in-neuen-schlauchen.html"><p>Bei <strong>Ajax</strong> handelt es sich um ein so genanntes Apronym f&uuml;r bestimmte W&ouml;rter. Es handelt sich um die W&ouml;rter Asynchronous JavaScript and XML. Es geht um eine asynchrone &Uuml;bertragung von Daten. Die &Uuml;bertragung der Daten findet zwischen einem Browser und dem Server statt. Es werden Anfragen via http durchgef&uuml;hrt und die Seite wird im HTML Format angezeigt. Die Anwendungen in AJAX werden verwendet, wenn in einem Browser eine Umgebung simuliert werden soll, die dem Verhalten eines Desktop &auml;hnlich ist. In einigen F&auml;llen kann es sich um ein Popup Fenster handelt. Beim Javascript Rechner f&uuml;r die private Krankenversicherung wird auch auf AJAX als Daten&uuml;bertragungstechnik gesetzt.</p>
<p>Die <strong>Urspr&uuml;nge von AJAX</strong> k&ouml;nnen nicht genau nachempfunden werden. Der Begriff an sich ist erstmals im Februar 2005 entscheidend gepr&auml;gt worden. Wie dabei vorgegangen werden muss und auch die Grundlagen waren jedoch schon ein wenig l&auml;nger bekannt. AJAX als Begriff wurde ben&ouml;tigt, dass sich verschiedene Technologien von Software besser zusammenfassen lassen.</p>
<p>Eine Idee f&uuml;r ein Vorhaben dieser Art gibt es schon <strong>seit ca. 1998</strong>. Mit einer Remote Scripting Komponente war Microsoft der Vorreiter, der die Technik eingesetzt hatte. Es handelte sich um eine http Anforderung, die auf Seite eines Clients verwendet wurde. Zun&auml;chst gab es da nur die Java Applets und nach und nach wurden diese weiterentwickelt zu einem Inline Frame Element. Inzwischen gibt es als sehr gutes Beispiel den Web Access von Microsoft, der eine Abwandlung von Microsoft Outlook ist, das im Webbrowser arbeitet. Dieser Web Access ist Bestandteil der Exchange Servers von Microsoft.&nbsp;</p>
<p>Zu den <strong>ersten Anwendungen</strong> mit AJAX geh&ouml;rt der <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Oddpost" target="_blank">Oddposts Webmail Dienst</a>. Heute handelt es sich dabei um den Mailing Dienst von Yahoo. Im Jahre 2005 sorgten aber unter anderem auch die Medien daf&uuml;r, dass AJAX so bekannt geworden ist. Ein sehr bekanntes Beispiel ist nicht nur der Javascript Rechner f&uuml;r die private Krankenversicherung. <strong>Google</strong> konnte sich auch sehr schnell f&uuml;r die asynchrone Kommunikationstechnik begeistern. In den Diensten Google Groups und Google Maps ist AJAX mit vertreten und sehr wichtig. Eben die Anwendungen von Google haben dazu beigetragen, dass der Grad an Bekanntheit stark gesteigert werden konnte. AJAX unterst&uuml;tzte auch bald die so genannte Gecko Engine, was sehr zur Entwicklung mit beitragen konnte. Somit war der Weg frei, dass sich die Technologie auf verschiedene Art und Weise hat einsetzen lassen.</p>
